LCD IPS/ PLS 27", formát Širokouhlý - 16:9, rozlíšenie 2560x1440, držiak VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
Objednávací kód: | 20842202934 |
Kód výrobcu: | 27B2G5601/00 |
Výrobca: | PHILIPS |
Záručná lehota: | 60 mes. |
Dostupnosť: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 351,54 € |
Cena s DPH: | 432,39 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Neuveriteľná účinnosť a mimoriadna úspora energie
Tento monitor bol vytvorený s dôrazom na energetickú účinnosť. Snímače LightSensor a PowerSensor 2 sa spoločne starajú o úsporu energie a monitor disponuje aj mnohými ďalšími funkciami určenými na uľahčenie práce.
Typ obrazovky: IPS
Podsvietenie: W- LED
Uhlopriečka [palce]: 27
Rozlíšenie: 2560 x 1440
Rozteč bodu [mm]: 0,2331
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 100 Hz
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: Antireflexný
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 1500:1
Odozva [ms]: 4 ms
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178\178
Počet farieb: 16,7 milióna (true 8-bit)
Reproduktory: 3 W x 2
Konektory:
Napájanie: 100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz, interné
Spotreba [W]: 16,02 W
Stand By režim [W]: 0,3 W (typ.)
Trieda energetickej náročnosti: C
Montáž na stenu: 100 x 100 mm
Naklápanie monitora:
Farba:
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 614 x 543 x 235 mm
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 614 x 368 x 58 mm
Hmotnosť [kg]: 5,43 kg\ 7,19 kg
Obsah balenia:
Záruka: 36 mes.
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | Philips | ||
Model | 27B2G5601 | ||
Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
Farba | Šedá | ||
Pivot | Áno | ||
TCO Certified | Áno | ||
TCO Certified number | D1024120077 | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Nie | ||
Uhlopriečka (") | 27 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Rozlíšenie | 2560x1440 | ||
Rozlíšenie - štandard | QHD | ||
Rozteč bodov (mm) | 0,2331 | ||
Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
Prehnutý monitor | Nie | ||
Jas (cd/m2=nits) - presný | 300 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 1 500:1 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 100 | ||
Doba odozvy (ms) | 4 | ||
Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
Multimédiá | |||
Repro | Áno | ||
Výkon repro (W) | 6 | ||
Webkamera | Nie | ||
Napájanie | |||
Výkon Power Delivery (W) | 96 | ||
Power Delivery | Áno | ||
Zdroj | Interný | ||
Spotreba energie (W) | 16 | ||
Trieda energetickej účinnosti | C | ||
Ostatné | |||
PIP (Picture in Picture) | Áno | ||
VESA štandard | Áno | ||
Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stenu | Áno | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Konektivita | |||
Konektor RJ45 | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Áno | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
Konektor USB | Áno | ||
Konektor USB-C | Áno | ||
Konektor SCART | Nie | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Rozmery (ŠxVxH mm) | 614 x 543 x 235 | ||
Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Hmotnosť presná (kg) | 7,19 |
Alternatívny tovar sa načíta ...