LCD VA/ PVA/ MVA 34", formát Panorama - 21:9, rozlíšenie 3440x1440, držiak VESA, DisplayPort, HDMI, repro ... viac | |
Objednávací kód: | HP-AV4C1E9 |
Kód výrobcu: | AV4C1E9#ABB |
Výrobca: | HP |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | V externom sklade/u Vás do 24hod |
Cena bez DPH: | 435,78 € |
Cena s DPH: | 536,01 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Neexistuje lepší pocit, než sa plne ponoriť do hry. 34" prehnutý herný monitor OMEN s rozlíšením WQHD 180 Hz a ultraširokou prehnutou obrazovkou 1500R ťa úplne pohltí. Rýchly výkon a realistické farby VESA DisplayHDR ™ 400 ti umožní plne sa ponoriť do najobľúbenejších hier a elegantný dizajn zaistí, že monitor bude na tvojom i skvelom dizajne.
Typ obrazovky: VA; LCD
Podsvietenie: Osvetlený okraj
Uhlopriečka [palce]: 34
Rozlíšenie: WQHD (3 440 × 1 440)
Rozteč bodu [mm]: 0,2331 × 0,2331 mm
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 180
Pomer strán: 21 : 9
Povrch displeja: Antireflexný filter
Jas [cd/m2]: 400 nitov
Kontrast: 3000:1
Odozva [ms]: 1 ms MPRT (s funkciou Overdrive)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Počet farieb: Podpora až 16,7 milióna farieb
Reproduktory: 2x 3 W
Konektory:
Napájanie: 100–240 V AC 50/60 Hz (interné)
Spotreba [W]: 28 W ??(SDR), 62 W (HDR)
Stand By režim [W]: 0,3 W
Trieda energetickej náročnosti: F
Montáž na stenu: 100 × 100 mm (VESA)
Ergonómia:
Farba: Čierna
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 807,9 × 584 × 243,3
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 807,9 × 366,7 × 108,4
Hmotnosť [kg]: 10,78 kg (so stojanom); 8,02 kg (bez stojana)
Obsah balenia: Monitor; Záručný list; Napájací kábel; Leták rýchleho nastavenia; Kábel DisplayPort™ 1.4; Držiak kábla; Správa o kalibrácii farieb
Záruka: 24 mes.
Pre správnu kompatibilitu Care Packu, využite HP portál https://cpc2.ext.hp.com/?countries= CZ
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | HP OMEN | ||
Model | 34c G2 | ||
Spôsob použitia | Herné | ||
Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
Farba | Čierna | ||
Pivot | Nie | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Nie | ||
Uhlopriečka (") | 34 | ||
Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
Displej - povrch | Antireflexná | ||
Rozlíšenie | 3440x1440 | ||
Rozlíšenie - štandard | wQHD | ||
Rozteč bodov (mm) | 0,2331 | ||
Formát obrazu | Panorama - 21:9 | ||
Prehnutý monitor | Áno | ||
Jas (cd/m2=nits) - presný | 400 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 3 000:1 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 180 | ||
Doba odozvy (ms) | 1 | ||
Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
VESA Certifikácia HDR | DisplayHDR 400 | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Áno | ||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Áno | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
Konektor USB | Nie | ||
Konektor USB-C | Nie | ||
Konektor SCART | Nie | ||
Komponentné video | Nie | ||
Kompozitné video | Nie | ||
Multimédiá | |||
Repro | Áno | ||
Výkon repro (W) | 6 | ||
Webkamera | Nie | ||
Ostatné | |||
VESA štandard | Áno | ||
Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stenu | Áno | ||
Záruka | 2 Roky | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Rozmery (ŠxVxH mm) | 807,9 × 584 × 243,3 | ||
Hmotnosť rozsah (kg) | od 10,1 do 15 kg | ||
Hmotnosť presná (kg) | 10,78 | ||
Napájanie | |||
Zdroj | Interný | ||
Spotreba energie (W) | 28 | ||
Trieda energetickej účinnosti | F |
Alternatívny tovar sa načíta ...